24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 2.5000 分 | |||
身材 | 平均評價 2.5000 分 | |||
表演 | 平均評價 2.5000 分 | |||
態度 | 平均評價 2.5000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7564823 ] 老郭 的評論:沒料 ( 2025-01-13 03:48:10 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7296933 ] ming銘 的評論:超棒的妹子!好聊天!( 2025-01-10 22:55:06 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7553455 ] CKZ 的評論:聲音好聽,很會給情緒價值,適合聊天的對像。( 2025-01-09 08:49:57 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6116551 ] 曾經十塊錢 的評論:健談熱情 很好聊天 ( 2025-01-06 20:42:26 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-23 | 00:39 | 00:53 | 14 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:16 | 17 分鐘 | |
3 | 2025-01-22 | 23:37 | 23:59 | 23 分鐘 |
4 | 23:24 | 23:29 | 5 分鐘 | |
5 | 23:10 | 23:13 | 4 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:13 | 13 分鐘 | |
7 | 2025-01-21 | 23:36 | 23:59 | 24 分鐘 |
8 | 00:07 | 00:10 | 3 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:05 | 6 分鐘 | |
10 | 2025-01-20 | 23:33 | 23:59 | 27 分鐘 |
11 | 20:48 | 20:58 | 10 分鐘 | |
12 | 00:00 | 02:33 | 153 分鐘 | |
13 | 2025-01-19 | 23:32 | 23:59 | 27 分鐘 |
14 | 22:20 | 23:29 | 70 分鐘 | |
15 | 2025-01-14 | 00:00 | 00:35 | 36 分鐘 |
16 | 2025-01-13 | 23:44 | 23:59 | 15 分鐘 |
17 | 21:09 | 22:02 | 54 分鐘 | |
18 | 20:06 | 20:37 | 31 分鐘 | |
19 | 18:34 | 19:22 | 48 分鐘 | |
20 | 17:44 | 17:52 | 8 分鐘 | |
21 | 17:27 | 17:41 | 14 分鐘 | |
22 | 15:00 | 15:18 | 18 分鐘 | |
23 | 14:38 | 14:51 | 13 分鐘 | |
24 | 14:13 | 14:32 | 19 分鐘 | |
25 | 12:55 | 14:07 | 72 分鐘 | |
26 | 00:27 | 03:52 | 205 分鐘 | |
27 | 2025-01-12 | 00:41 | 02:39 | 118 分鐘 |
28 | 00:29 | 00:34 | 6 分鐘 | |
29 | 2025-01-11 | 23:35 | 23:41 | 7 分鐘 |
30 | 21:41 | 23:27 | 106 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1808082.ata273.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|